Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2026 06:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 50.15 | 50.16 | |
Euro | EUR | 56.18 | 56.30 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 67.44 | 67.45 | |
İsviçre Frangı | CHF | 61.41 | 61.44 | |
Kanada Doları | CAD | 35.73 | 35.75 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.65 | 13.66 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.63 | 34.65 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.52 | 7.52 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.10 | 5.11 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.38 | 5.39 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 161.23 | 161.77 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.04 | 3.04 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 132.94 | 132.96 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.36 | 13.37 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.63 | 15.64 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.53 | 0.53 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.67 | 2.67 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.95 | 27.96 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.13 | 9.13 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.31 | 2.31 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.76 | 12.76 | |
Romen Leyi | RON | 10.53 | 10.54 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.52 | 7.53 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.62 | 0.62 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.50 | 29.51 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.74 | 28.75 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.40 | 6.40 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.41 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.14 | 5.14 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.83 | 2.83 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.36 | 12.36 | |
Umman Riyali | OMR | 130.44 | 130.45 | |
Peru Solu | PEN | 14.55 | 14.55 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.80 | 0.80 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.18 | 0.19 | |
Katar Riyali | QAR | 13.22 | 14.23 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 39.18 | 39.19 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.41 | 0.41 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.50 | 1.50 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.52 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.11 | 1.11 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.24 | 1.24 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 19.25 | 19.25 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.82 | 16.82 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.70 | 28.93 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 11333.27 | 11333.27 | |
Brent Petrol | BRENT | 99.58 | 99.58 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1203 | 1.1205 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.821.199,00 TRY -5,19% | |
112.481,00 TRY -7,39% | |
50,10 TRY -0,178910% | |
34.861,00 TRY -2,63% | |
60,96 TRY -6,79% | |
50,13 TRY -0,197900% | |
4.530,43 TRY -6,05% |








