Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2026 03:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 50.16 | 50.16 | |
Euro | EUR | 56.32 | 56.37 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 67.53 | 67.54 | |
İsviçre Frangı | CHF | 61.50 | 61.52 | |
Kanada Doları | CAD | 35.78 | 35.79 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.65 | 13.66 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.76 | 34.77 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.53 | 7.54 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.11 | 5.12 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.39 | 5.39 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 161.21 | 161.78 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.04 | 3.04 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 132.83 | 132.83 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.36 | 13.36 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.64 | 15.64 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.53 | 0.53 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.67 | 2.67 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.06 | 28.06 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.11 | 9.11 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.31 | 2.31 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.79 | 12.79 | |
Romen Leyi | RON | 10.54 | 10.56 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.53 | 7.53 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.62 | 0.62 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.50 | 29.50 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.77 | 28.77 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.40 | 6.40 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.41 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.14 | 5.14 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.83 | 2.83 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.40 | 12.40 | |
Umman Riyali | OMR | 130.44 | 130.45 | |
Peru Solu | PEN | 14.56 | 14.56 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.80 | 0.80 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.18 | 0.19 | |
Katar Riyali | QAR | 13.23 | 14.24 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 39.24 | 39.24 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.41 | 0.41 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.50 | 1.50 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.51 | 1.51 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.11 | 1.11 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.24 | 1.24 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 19.25 | 19.25 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.83 | 16.83 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.69 | 28.94 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 11333.27 | 11333.27 | |
Brent Petrol | BRENT | 99.32 | 99.32 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1227 | 1.1229 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.817.506,00 TRY -5,43% | |
112.213,00 TRY -7,62% | |
50,10 TRY -0,174810% | |
34.692,00 TRY -3,78% | |
60,79 TRY -6,92% | |
50,12 TRY -0,192630% | |
4.499,57 TRY -5,96% |









