Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2026 18:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 50.16 | 50.16 | |
Euro | EUR | 55.96 | 55.97 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 67.08 | 67.10 | |
İsviçre Frangı | CHF | 61.11 | 61.13 | |
Kanada Doları | CAD | 35.58 | 35.59 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.65 | 13.66 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.56 | 34.58 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.48 | 7.48 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.07 | 5.07 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.31 | 5.31 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 161.02 | 161.58 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.03 | 3.04 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 132.77 | 132.78 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.36 | 13.37 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.75 | 15.75 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.53 | 0.53 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.69 | 2.69 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.82 | 27.83 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.14 | 9.14 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.30 | 2.30 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.72 | 12.72 | |
Romen Leyi | RON | 10.47 | 10.48 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.52 | 7.52 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.62 | 0.62 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.50 | 29.51 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.66 | 28.66 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.40 | 6.40 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.41 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.14 | 5.14 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.82 | 2.82 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.36 | 12.36 | |
Umman Riyali | OMR | 130.45 | 130.46 | |
Peru Solu | PEN | 14.56 | 14.56 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.79 | 0.79 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.18 | 0.19 | |
Katar Riyali | QAR | 13.24 | 14.25 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 39.12 | 39.12 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.41 | 0.41 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.49 | 1.49 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.11 | 1.11 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.25 | 1.25 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 19.25 | 19.25 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.77 | 16.77 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.70 | 28.93 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 11472.71 | 11472.71 | |
Brent Petrol | BRENT | 97.75 | 97.75 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1149 | 1.1150 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.777.205,00 TRY -1,88% | |
111.343,00 TRY -2,79% | |
50,10 TRY -0,158740% | |
34.849,00 TRY -0,59% | |
59,28 TRY -5,80% | |
50,13 TRY -0,176990% | |
4.540,94 TRY -0,207500% |



