GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.11.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6566.35 | 6567.32 | -0.44% | |
| 83.82 | 83.90 | 0.20% | |
| 0 | 0 | -0.65% | |
| 6533.52 | 6534.48 | -0.44% | |
| 10513.10 | 10753.45 | -1.13% | |
| 20960.50 | 21506.90 | -1.13% | |
| 42052.41 | 42882.26 | -1.13% | |
| 43594.00 | 44253.00 | -0.86% | |
| 43366.55 | 44460.75 | -1.13% | |
| 3745.29 | 3748.91 | -1.13% | |
| 4796.60 | 4801.23 | -1.13% | |
| 5992.47 | 5998.26 | -1.13% | |
| 105131.02 | 106811.03 | -1.13% | |
| 212890.32 | 217042.12 | -1.13% | |
| 105131.02 | 107534.51 | -1.13% | |
| 43366.55 | 44460.75 | -1.13% | |
| 43366.55 | 44460.75 | -1.13% |


