GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.11.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6576.17 | 6576.97 | -0.29% | |
| 83.97 | 84.06 | 0.39% | |
| 0 | 0 | -0.51% | |
| 6543.29 | 6544.09 | -0.29% | |
| 10521.15 | 10761.68 | -1.06% | |
| 20976.55 | 21523.36 | -1.06% | |
| 42084.61 | 42915.07 | -1.06% | |
| 43604.00 | 44263.00 | -0.83% | |
| 43399.76 | 44494.77 | -1.06% | |
| 3748.16 | 3751.78 | -1.06% | |
| 4800.28 | 4804.91 | -1.06% | |
| 5997.06 | 6002.84 | -1.06% | |
| 105211.54 | 106892.75 | -1.06% | |
| 213053.36 | 217208.18 | -1.06% | |
| 105211.54 | 107616.78 | -1.06% | |
| 43399.76 | 44494.77 | -1.06% | |
| 43399.76 | 44494.77 | -1.06% |









