GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.11.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6577.03 | 6577.84 | -0.28% | |
| 83.27 | 83.35 | -0.46% | |
| 0 | 0 | -0.28% | |
| 6544.15 | 6544.95 | -0.28% | |
| 10633.85 | 10876.87 | 0% | |
| 21201.24 | 21753.73 | 0% | |
| 42535.40 | 43374.41 | 0% | |
| 43968.00 | 44635.00 | 1.56% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% | |
| 3788.31 | 3791.93 | 0% | |
| 4851.69 | 4856.34 | 0% | |
| 6061.30 | 6067.10 | 0% | |
| 106338.51 | 108036.88 | 0% | |
| 215335.49 | 219533.06 | 0% | |
| 106338.51 | 108768.65 | 0% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% |









