Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2026 02:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 50.09 | 50.17 | |
Euro | EUR | 56.22 | 56.35 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 67.41 | 67.53 | |
İsviçre Frangı | CHF | 61.33 | 61.48 | |
Kanada Doları | CAD | 35.74 | 35.80 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.64 | 13.66 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.71 | 34.79 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.52 | 7.53 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.10 | 5.12 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.38 | 5.39 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 160.95 | 161.77 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.04 | 3.06 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 132.65 | 132.87 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.34 | 13.36 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.63 | 15.65 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.53 | 0.53 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.67 | 2.68 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.02 | 28.07 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.10 | 9.11 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.31 | 2.31 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.77 | 12.79 | |
Romen Leyi | RON | 10.52 | 10.56 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.51 | 7.53 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.62 | 0.62 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.46 | 29.51 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.73 | 28.78 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.39 | 6.40 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.41 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.13 | 5.14 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.82 | 2.83 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.38 | 12.40 | |
Umman Riyali | OMR | 130.28 | 130.49 | |
Peru Solu | PEN | 14.54 | 14.56 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.80 | 0.80 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.18 | 0.19 | |
Katar Riyali | QAR | 13.22 | 14.24 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 39.18 | 39.25 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.41 | 0.41 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.50 | 1.50 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.51 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.10 | 1.11 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.24 | 1.25 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 19.23 | 19.26 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.81 | 16.84 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.69 | 28.94 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 11333.27 | 11333.27 | |
Brent Petrol | BRENT | 99.37 | 99.37 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1217 | 1.1219 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.783.917,00 TRY -5,95% | |
111.153,00 TRY -8,48% | |
50,11 TRY -0,176090% | |
34.373,00 TRY -4,44% | |
60,57 TRY -7,45% | |
50,14 TRY -0,196750% | |
4.467,08 TRY -6,56% |









